Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że na podstawie art.24f Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz.1152) od 1 grudnia 2023 roku obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
L.p. | Zaopatrzenie w wodę | j.m. | Cena [zł] |
---|---|---|---|
1. | Dla gospodarstw domowych | m3 | netto: 3,59 brutto: 3,88 |
2. | Dla pozostałych odbiorców | m3 | netto: 3,79 brutto: 4,09 |
3. | Opłata abonamentowa woda | zł/odb./okres rozliczeniowy | netto: 4,15 brutto: 4,48 |
L.p. | Odprowadzanie ścieków | j.m. | Cena [zł] |
---|---|---|---|
1. | Ścieki od gospodarstw domowych | m3 | netto: 9,14 brutto: 9,87 |
2. | Ścieki od pozostałych odbiorców | m3 | netto: 9,14 brutto: 9,87 |
3. | Opłata abonamentowa ścieki | zł/odb./okres rozliczeniowy | netto: 5,60 brutto: 6,05 |
L.p. | Opis | j.m. | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | Wywóz nieczystości z szamb o poj. większej niż 2 m3 | m3 | 29,50 | 31,86 |
2. | Wywóz nieczystości z szamb o poj. do 2 m3 | kurs | 62,00 | 66,96 |
3. | Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków | m3 | 110,00 | 118,80 |
4. | Dojazd do posesji w odległości większej niż 15 km | km | 4,58 | 4,95 |
5. | Praca zamiatarki | godz. | 291,00 | 314,28 |
6. | Wywóz i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w big bagu | szt. | 135,00 | 145,80 |
7. | Podstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie odpadów poremontowych: gruz | szt. | 600,00 | 648,00 |
8. | Odbiór i zagospodarowanie popiołu | m3 | 325,00 | 351,00 |
L.p. | Nazwa | j.m. | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | 1 MTG praca koparko - ładowarki CASE | MTG | 131,00 | 161,13 |
2. | 1 MTG praca koparko-ładowarki Mini CASE | MTG | 84,00 | 104,06 |
3. | Odcięcie i wznowienie dostaw wody do budynku wstrzymanej z winy odbiorcy | szt. | 240,00 | 295,20 |
4. | 1 - km jazdy samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/km | 19,70 | 24,23 |
5. | 1 - godz. pracy samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 216,00 | 265,68 |
6. | Za każde rozpoczęte pół godziny pracy samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | zł | 108,00 | 132,84 |
7. | Nieuzasadnione wezwanie samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | szt. | 367,50 | 329,03 |
8. | Czyszczenie przyłacza i wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 162,00 | 199,26 |
9. | Czyszczenie wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 108,00 | 132,84 |
10. | Czyszczenie przykanalika do wpustu deszczowego samochodem specjalistycznym do czyszczenia kanalizacji | zł/h | 54,00 | 66,42 |
11. | Nieuzasadnione wezwanie samochodu technicznego | szt. | 154,60 | 190,16 |
12. | Montaż dodatkowego licznika DN 20 dostosowanego do zdalnego odczytu | szt. | 261,70 | 321,89 |
13. | Montaż dodatkowego licznika DN 15 dostosowanego do zdalnego odczytu | szt. | 218,40 | 268,63 |
14. | Pomiar wydajności i ciśnienia hydrant p.poż. (pierwszego) | zł | 143,30 | 176,26 |
15. | Pomiar wydajności i ciśnienia hydrant p.poż (kolejnego) | zł | 56,50 | 69,50 |
16. | Wyłączenie z ruchu odcinka sieci wodociągowej celem wykonania włączenia wypompowania wody - praca samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji | szt. | 116,50 | 143,30 |
17. | Wyłączenie z ruchu sieci wodociągowej w celu wykonania włączenia | szt. | 991,20 | 1 219,18 |
18. | Interwencja brygady za 1 godzinę pracy | h | 237,50 | 292,13 |
19. | Interwencja brygady za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pracy | h | 150,70 | 185,36 |
20. | Lokalizacja uzbrojenia z dojazdem | szt. | 162,10 | 199,38 |
21. | Lokalizacja uzbrojenia, każdego następnego elementu | szt. | 37,70 | 46,37 |
22. | Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej | szt. | 284,70 | 350,18 |
23. | Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej na czas przeróbki podejścia pod wodomierz | szt. | 237,50 | 292,13 |
24. | Pobór wody z hydrantu za 1 pkt poboru | szt. | 237,50 | 292,13 |
25. | Ręczne czyszczenie studni kanalizacyjnej (pół godziny) | h | 150,40 | 184,99 |
26. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 48 godzinach | szt. | 286,40 | 352,27 |
27. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 72 godzinach | szt. | 361,70 | 444,89 |
28. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 96 godzinach | szt. | 437,10 | 537,63 |
29. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 120 godzinach | szt. | 512,50 | 630,38 |
30. | Rejestracja dobowych rozbiorów wody po 144 godzinach | szt. | 587,80 | 722,99 |
31. | Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej - zadymianie | szt. | 249,70 | 307,13 |
32. | Wymiana uszkodzonego wodomierza radiowego z winy odbiorcy *) | |||
32.1. | Wodomierz radiowy DN 15 | szt. | 729,00 | 896,67 |
32.2. | Wodomierz radiowy DN 20 | szt. | 761,10 | 936,15 |
32.3. | Wodomierz radiowy DN 25 | szt. | 1 922,00 | 2 364,06 |
33. | Wymiana uszkodzonego wodomierza skrzydełkowego z winy odbiorcy **) | |||
33.1. | Wodomierz skrzydełkowy DN 15 | szt. | 208,90 | 256,95 |
33.2. | Wodomierz skrzydełkowy DN 20 | szt. | 230,30 | 283,27 |
33.3 | Wodomierz skrzydełkowy DN 25 | szt. | 473,20 | 582,04 |
34. | Wymiana wodomierza lokalowego (bez materiałów) | szt. | 124,40 | 153,01 |
*) | wymiana wodomierzy radiowych z winy odbiorcy powyżej średnicy DN 25 według kalkulacji indywidualnej. | |||
**) | wymiana wodomierzy skrzydełkowych z winy odbiorcy powyżej średnicy DN 25 według kalkulacji indywidualnej. |
Pobierz aktualną taryfę 2023-2025
Pobierz aktualną taryfę 2023-2025
W sprawach cen na pozostałe usługi komunalne prosimy kontaktować się z Działem Usług Komunalnych tel. 81-855-29-79 ul. Bolesława Mucharskiego 46.