Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że na podstawie art.24f Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz.1152) od 3 września 2022 roku obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
L.p. | Zaopatrzenie w wodę | j.m. | Cena [zł] |
---|---|---|---|
1. | Dla gospodarstw domowych gminy Miasto Lubartów | m3 | netto: 3,15 brutto: 3,40 |
2. | Dla pozostałych odbiorców | m3 | netto: 3,53 brutto: 3,81 |
3. | Opłata abonamentowa woda | zł/odb./1 miesięczny okres rozliczeniowy | netto: 3,65 brutto: 3,94 |
L.p. | Odprowadzanie ścieków | j.m. | Cena [zł] |
---|---|---|---|
1. | Ścieki od gospodarstw domowych gminy Miasto Lubartów | m3 | netto: 8,06 brutto: 8,70 |
2. | Ścieki od pozostałych odbiorców | m3 | netto: 8,06 brutto: 8,70 |
3. | Opłata abonamentowa ścieki | zł/odb./1 miesięczny okres rozliczeniowy | netto: 3,65 brutto: 3,94 |
L.p. | Opis | j.m. | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | Nieczystości płynne m3 - Lubartów | m3 | 23,59 | 25,48 |
2. | Nieczystości płynne m3 - teren | m3 | 25,95 | 28,03 |
3. | Odbiór n.płynnych z szamb o poj. do 2 m3 - Lubartów | kurs | 50,00 | 54,00 |
4. | Odbiór n.płynnych z szamb o poj. do 2 m3 - teren | kurs | 60,00 | 64,80 |
5. | Praca zamiatarki | godz. | 291,00 | 314,28 |
6. | Wywóz i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w big bagu | szt. | 135,00 | 145,80 |
7. | Podstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie odpadów poremontowych: gruz | szt. | 600,00 | 648,00 |
8. | Opróżnianie osadnika i unieszkodliwianie osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków | m3 | 95,00 | 102,60 |
9. | Odbiór i zagospodarowanie popiołu | m3 | 325,00 | 351,00 |
L.p. | Nazwa | j.m. | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
1. | Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym | godz. | 422,00 | 519,06 |
2. | Dojazd SSC7 | km | 17,00 | 20,91 |
3. | Montaż licznika dostosowanego do zdalnego odczytu DN 25 | szt. | 353,10 | 434,31 |
4. | Odcięcie i ponowne włączenie dopływu wody do budynku | szt. | 346,00 | 425,58 |
5. | Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy | szt. | 297,50 | 365,93 |
6. | Praca koparko-ładowarki CASE | godz. | 198,00 | 243,54 |
7. | Praca koparko-ładowarki MiniCASE | godz. | 88,00 | 108,24 |
8. | Montaż licznika dostosowanego do zdalnego odczytu DN20 | szt. | 342,40 | 421,15 |
9. | Montaż licznika dostosowanego do zdalnego odczytu DN15 | szt. | 388,00 | 477,24 |
Pobierz aktualną taryfę 2021-2023
Pobierz aktualną taryfę 2021-2023
W sprawach cen na pozostałe usługi komunalne prosimy kontaktować się z Działem Usług Komunalnych tel. 81-855-29-79 ul. Bolesława Mucharskiego 46.